<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASV Zirndorf &#8211; ASV Zirndorf e.V. 1946</title>
	<atom:link href="https://www.asvzirndorf-fussball.de/category/asv-zirndorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asvzirndorf-fussball.de</link>
	<description>#wirackernfürzirndorf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jul 2018 20:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.asvzirndorf-fussball.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/cropped-asv_logo_2x-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ASV Zirndorf &#8211; ASV Zirndorf e.V. 1946</title>
	<link>https://www.asvzirndorf-fussball.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38271445</site>	<item>
		<title>8:0 in Zirndorf: SpVgg Greuther Fürth wieder mit Blitzstart</title>
		<link>https://www.asvzirndorf-fussball.de/2018/07/05/80-in-zirndorf-spvgg-greuther-fuerth-wieder-mit-blitzstart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 20:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Zirndorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballn.de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvzirndorf-fussball.de/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[Auch beim zweiten Gastspiel vor der Haustüre beim ASV Zirndorf legte die SpVgg Greuther Fürth mit viel Schwung los. Schon bis Mitte der ersten Hälfte war ein 4:0 herausgeschossen, bis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anstehende Termine in der Vorbereitungszeit</title>
		<link>https://www.asvzirndorf-fussball.de/2017/06/02/anstehende-termine-in-der-vorbereitungszeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 21:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Zirndorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvzirndorf-fussball.de/?p=2675</guid>

					<description><![CDATA[Mannschaftsvorstellung, Samstag 01.07.2017 ab 16:00 Uhr  Zirndorfer Fussball-Cup, Sonntag 02.07.2017 ab 10:00 Uhr]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zirndorf gewinnt gegen Herzogenaurach</title>
		<link>https://www.asvzirndorf-fussball.de/2017/04/05/zirndorf-gewinnt-gegen-herzogenaurach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 12:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Zirndorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballn.de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvzirndorf-fussball.de/?p=2638</guid>

					<description><![CDATA[Durch einen 2:0-Sieg über den Lokalrivalen TV 48 festigte die SpVgg Erlangen ihren Spitzenrang in der Bezirksliga Nord und hat nun mindestens bis zum morgigen Sonntag sieben Punkte Vorsprung auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2638</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
